2025年12月LME 五一七🚩天乐2011🌈鋁庫存月度統計一覽表
所屬分類:時事聚焦 發布時間: 2025-12-01 作者:二維碼分享----------------------------------------------------
日期??????? 總存量?????? 漲跌
12月1日???? 277050?????? -3425
12月1日???? 280475?????? +2450
12月1日???? 278025?????? -2100
12月1日???? 280125?????? -1950
12月1日???? 282075?????? +10625
12月1日???? 271450?????? -1875
12月1日???? 273325?????? -450
12月1日???? 273775?????? -750
12月1日???? 274525?????? -2350
12月1日???? 276875?????? +1250
12月1日???? 275625?????? -100
12月1日???? 275725?????? -1500
12月1日???? 277225?????? -1900
12月1日???? 279125?????? -3575
12月1日???? 282700?????? -1575
12月1日???? 284275?????? -3150
12月1日???? 287425?????? -1700
12月1日???? 289125?????? -1550
12月1日???? 290675?????? -3875
12月1日???? 294550?????? -2100
12月1日???? 296650?????? +8525
12月1日???? 288125?????? -2900
*高:????? 296650?????? +10625
*低:????? 271450?????? -3875
平均:???? 281315??????? -635
----------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,内容均來自于互聯網,不代表本站觀點,内容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以删除!


當前位置:

熱門推薦




